Дата обновления цены: 16-11-2021

Страна Валюта 95 бензин 98 бензин Дизель
Албания ALL 188.000 - 186.000
Андорра EUR 1.327 1.382 1.180
Аргентина ARS 96.556 - 89.589
Армения AMD 517.394 555.518 484.634
Австрия EUR 1.427 1.585 1.411
Беларусь EUR 0.749 0.788 0.749
Бельгия EUR 1.764 1.850 1.791
Босния-Герцеговина BAM 2.429 2.440 2.404
Бразилия BRL 6.710 - 5.425
Болгария BGN 2.365 2.699 2.370
Чили CLP 980.000 1008.000 744.000
Хорватия HRK 10.400 11.117 10.520
Чехия CZK 36.870 38.085 35.480
Дания DKK 13.290 14.390 11.690
Эстония EUR 1.571 1.612 1.359
Финляндия EUR 1.900 1.982 1.714
Франция EUR 1.682 1.743 1.578
Грузия GEL 3.220 3.330 3.090
Германия EUR 1.686 1.997 1.570
Греция EUR 1.787 1.951 1.525
Венгрия HUF 506.300 532.603 517.900
Ирландия EUR 1.697 - 1.595
Италия EUR 1.789 - 1.657
Япония JPY 169.000 179.800 148.800
Казахстан KZT 197.060 - 234.830
Латвия EUR 1.504 1.564 1.394
Литва EUR 1.459 1.558 1.349
Люксембург EUR 1.526 1.598 1.394
Македония MKD 76.500 77.737 67.500
Мексика MXN 22.190 - 21.650
Молдова MDL 21.810 22.318 18.610
Черногория EUR 1.460 1.390 1.340
Нидерланды EUR 2.129 2.209 1.757
Норвегия NOK 19.070 17.300 17.790
Перу PEN 0.976 1.056 0.934
Польша PLN 5.990 6.260 5.990
Португалия EUR 1.818 1.851 1.643
Румыния RON 6.293 5.840 6.320
Россия RUB 51.500 58.980 50.770
Сербия RSD 166.900 176.447 172.900
Словакия EUR 1.493 1.644 1.391
Словения EUR 1.356 1.559 1.462
Испания EUR 1.520 1.672 1.390
Швеция SEK 18.040 18.840 19.070
Швейцария CHF 1.820 1.820 1.850
Турция TRY 8.134 8.768 8.204
Украина UAH 31.830 33.537 30.870
Великобритания GBP 1.449 1.379 1.488
США USD 0.901 - 0.985
Уругвай UYU 70.410 72.340 49.940